专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115031879 | 07:42 | 0 + 9 + 2 = 11 | ✓单 | ✓ |
| 115031878 | 07:37 | 2 + 6 + 9 = 17 | ✓单 | ✓ |
| 115031877 | 07:32 | 7 + 8 + 6 = 21 | ✗双 | ✗ |
| 115031876 | 07:27 | 0 + 4 + 0 = 04 | ✗单 | ✗ |
| 115031875 | 07:22 | 1 + 5 + 8 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115031874 | 07:16 | 8 + 9 + 9 = 26 | ✓双 | ✓ |
| 115031873 | 07:11 | 4 + 6 + 6 = 16 | ✓双 | ✓ |
| 115031872 | 07:07 | 0 + 0 + 4 = 04 | ✗单 | ✗ |
| 115031871 | 23:56 | 0 + 6 + 5 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115031870 | 23:51 | 2 + 9 + 5 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115031869 | 23:47 | 1 + 8 + 1 = 10 | ✓双 | ✓ |
| 115031868 | 23:42 | 9 + 5 + 5 = 19 | ✓单 | ✓ |
| 115031867 | 23:38 | 5 + 1 + 2 = 08 | ✓双 | ✓ |
| 115031866 | 23:32 | 2 + 3 + 7 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 115031865 | 23:26 | 3 + 6 + 9 = 18 | ✗单 | ✗ |
| 115031864 | 23:22 | 2 + 5 + 1 = 08 | ✗单 | ✗ |
| 115031863 | 23:16 | 1 + 5 + 9 = 15 | ✗双 | ✗ |
| 115031862 | 23:11 | 9 + 2 + 9 = 20 | ✗单 | ✗ |
| 115031861 | 23:07 | 8 + 9 + 0 = 17 | ✓单 | ✓ |
| 115031860 | 23:02 | 6 + 8 + 8 = 22 | ✗单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115031879 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031878 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031877 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031876 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031875 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031874 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031873 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031872 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031871 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031870 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031869 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031868 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031867 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031866 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031865 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031864 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031863 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031862 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031861 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031860 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031859 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031858 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031857 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031856 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031855 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031854 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031853 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031852 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031851 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031850 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031849 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031848 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031847 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031846 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031845 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031844 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031843 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031842 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031841 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031840 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031839 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031838 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031837 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031836 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031835 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031834 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031833 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031832 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031831 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031830 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 3 |
| 大数 | 0 | 小数 | 3 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 3 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 04 10 06 |