专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3441903 | 06:10 | 6+4+6=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3441902 | 06:06 | 4+5+2=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3441901 | 06:03 | 1+2+7=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3441900 | 05:59 | 8+7+6=21 | 半✓大 | ✓ |
| 3441899 | 05:56 | 5+9+3=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3441898 | 05:52 | 4+8+3=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3441897 | 05:49 | 3+0+4=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3441896 | 05:45 | 1+8+7=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3441895 | 05:42 | 1+2+6=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3441894 | 05:38 | 6+1+2=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3441893 | 05:35 | 0+0+1=01 | ✓小单 | ✓ |
| 3441892 | 05:31 | 2+5+2=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3441891 | 05:28 | 4+1+5=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3441890 | 05:24 | 8+0+5=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3441889 | 05:21 | 3+5+7=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3441888 | 05:17 | 4+0+3=07 | 半✓小 | ✓ |
| 3441887 | 05:14 | 5+4+0=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3441886 | 05:10 | 0+7+6=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3441885 | 05:07 | 0+5+9=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3441884 | 05:03 | 4+6+2=12 | 半✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3441903 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441902 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441901 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441900 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441899 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441898 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441897 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441896 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441895 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441894 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441893 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441892 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441891 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441890 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441889 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441888 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441887 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441886 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441885 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441884 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441883 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441882 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441881 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441880 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441879 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441878 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441877 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441876 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441875 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441874 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441873 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441872 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441871 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441870 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441869 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441868 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441867 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441866 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441865 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441864 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441863 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441862 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441861 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441860 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441859 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441858 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441857 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441856 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441855 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441854 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 3 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 07 12 14 07 |